Der Binzmühlepark bietet 152 Wohnungen mit modernem Ausbaustandard. Das Angebot umfasst 3.5 – 5.5 Zimmer-Wohnungen, wahlweise als Maisonette mit Garten, als normale Geschosswohnung, als Maisonette in den obersten Etagen oder gar als exklusives Penthouse im obersten Stockwerk.
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.07.0001 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.07.0002 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.07.0003 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.07.0004 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.07.0005 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.07.0006 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 114 m² | 6560.07.0201 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 2. OG | 123 m² | 6560.07.0202 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 114 m² | 6560.07.0203 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 114 m² | 6560.07.0301 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 3. OG | 123 m² | 6560.07.0302 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 114 m² | 6560.07.0303 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 114 m² | 6560.07.0401 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 4. OG | 123 m² | 6560.07.0402 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 114 m² | 6560.07.0403 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 5. OG | 114 m² | 6560.07.0501 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 5. OG | 123 m² | 6560.07.0502 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 5. OG | 114 m² | 6560.07.0503 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 6. OG | 115 m² | 6560.07.0601 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 6. OG | 124 m² | 6560.07.0602 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 6. OG | 115 m² | 6560.07.0603 | ||||
Vermietet | 4½ | Attikawohnung | 7. OG | 192 m² | 6560.07.0701 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 102 m² | 6560.05.0201 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 2. OG | 118 m² | 6560.05.0202 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 114 m² | 6560.05.0203 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 102 m² | 6560.05.0301 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 3. OG | 118 m² | 6560.05.0302 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 114 m² | 6560.05.0303 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 102 m² | 6560.05.0401 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 4. OG | 118 m² | 6560.05.0402 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 114 m² | 6560.05.0403 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 5. OG | 102 m² | 6560.05.0501 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 5. OG | 118 m² | 6560.05.0502 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 5. OG | 114 m² | 6560.05.0503 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | 6. OG | 146 m² | 6560.05.0601 | ||||
Vermietet | 5½ | Maisonette | 6. OG | 203 m² | 6560.05.0602 | ||||
Vermietet | 5½ | Maisonette | 6. OG | 164 m² | 6560.05.0603 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 124 m² | 6560.06.0001 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 124 m² | 6560.06.0002 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 114 m² | 6560.06.0201 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 2. OG | 118 m² | 6560.06.0202 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 101 m² | 6560.06.0203 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 114 m² | 6560.06.0301 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 3. OG | 118 m² | 6560.06.0302 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 102 m² | 6560.06.0303 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 114 m² | 6560.06.0401 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 4. OG | 118 m² | 6560.06.0402 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 102 m² | 6560.06.0403 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 5. OG | 114 m² | 6560.06.0501 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 5. OG | 118 m² | 6560.06.0502 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 5. OG | 102 m² | 6560.06.0503 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 6. OG | 115 m² | 6560.06.0601 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 6. OG | 118 m² | 6560.06.0602 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 6. OG | 102 m² | 6560.06.0603 | ||||
Vermietet | 4½ | Attikawohnung | 7. OG | 182 m² | 6560.06.0701 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.08.0001 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.08.0002 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.08.0003 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.08.0004 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.08.0005 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.08.0006 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 114 m² | 6560.08.0201 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 2. OG | 123 m² | 6560.08.0202 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 114 m² | 6560.08.0203 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 114 m² | 6560.08.0301 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 3. OG | 123 m² | 6560.08.0302 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 114 m² | 6560.08.0303 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 114 m² | 6560.08.0401 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 4. OG | 123 m² | 6560.08.0402 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 114 m² | 6560.08.0403 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 5. OG | 114 m² | 6560.08.0501 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 5. OG | 123 m² | 6560.08.0502 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 5. OG | 114 m² | 6560.08.0503 | ||||
Vermietet | 5½ | Maisonette | 6. OG | 164 m² | 6560.08.0601 | ||||
Vermietet | 5½ | Maisonette | 6. OG | 213 m² | 6560.08.0602 | ||||
Vermietet | 5½ | Maisonette | 6. OG | 164 m² | 6560.08.0603 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 114 m² | 6560.01.0201 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 2. OG | 118 m² | 6560.01.0202 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 102 m² | 6560.01.0203 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 114 m² | 6560.01.0301 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 3. OG | 118 m² | 6560.01.0302 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 102 m² | 6560.01.0303 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 114 m² | 6560.01.0401 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 4. OG | 118 m² | 6560.01.0402 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 102 m² | 6560.01.0403 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 5. OG | 114 m² | 6560.01.0501 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 5. OG | 118 m² | 6560.01.0502 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 5. OG | 101 m² | 6560.01.0503 | ||||
Vermietet | 5½ | Maisonette | 6. OG | 164 m² | 6560.01.0601 | ||||
Vermietet | 5½ | Maisonette | 6. OG | 203 m² | 6560.01.0602 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | 6. OG | 146 m² | 6560.01.0603 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 124 m² | 6560.02.0001 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 124 m² | 6560.02.0002 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 102 m² | 6560.02.0201 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 2. OG | 118 m² | 6560.02.0202 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 114 m² | 6560.02.0203 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 102 m² | 6560.02.0301 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 3. OG | 118 m² | 6560.02.0302 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 114 m² | 6560.02.0303 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 102 m² | 6560.02.0401 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 4. OG | 118 m² | 6560.02.0402 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 114 m² | 6560.02.0403 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 5. OG | 102 m² | 6560.02.0501 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 5. OG | 118 m² | 6560.02.0502 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 5. OG | 114 m² | 6560.02.0503 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 6. OG | 102 m² | 6560.02.0601 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 6. OG | 118 m² | 6560.02.0602 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 6. OG | 115 m² | 6560.02.0603 | ||||
Vermietet | 4½ | Attikawohnung | 7. OG | 182 m² | 6560.02.0701 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.03.0001 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.03.0002 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.03.0003 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 124 m² | 6560.03.0004 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 124 m² | 6560.03.0005 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 124 m² | 6560.03.0006 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 114 m² | 6560.03.0201 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 2. OG | 118 m² | 6560.03.0202 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 102 m² | 6560.03.0203 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 114 m² | 6560.03.0301 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 3. OG | 118 m² | 6560.03.0302 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 102 m² | 6560.03.0303 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 114 m² | 6560.03.0401 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 4. OG | 118 m² | 6560.03.0402 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 102 m² | 6560.03.0403 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 5. OG | 114 m² | 6560.03.0501 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 5. OG | 118 m² | 6560.03.0502 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 5. OG | 102 m² | 6560.03.0503 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 6. OG | 115 m² | 6560.03.0601 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 6. OG | 118 m² | 6560.03.0602 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 6. OG | 102 m² | 6560.03.0603 | ||||
Vermietet | 4½ | Attikawohnung | 7. OG | 182 m² | 6560.03.0701 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 124 m² | 6560.04.0001 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 124 m² | 6560.04.0002 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 124 m² | 6560.04.0003 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.04.0004 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.04.0005 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | EG | 141 m² | 6560.04.0006 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 102 m² | 6560.04.0201 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 2. OG | 118 m² | 6560.04.0202 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 114 m² | 6560.04.0203 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 102 m² | 6560.04.0301 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 3. OG | 118 m² | 6560.04.0302 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 114 m² | 6560.04.0303 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 102 m² | 6560.04.0401 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 4. OG | 118 m² | 6560.04.0402 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 114 m² | 6560.04.0403 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 5. OG | 102 m² | 6560.04.0501 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 5. OG | 118 m² | 6560.04.0502 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 5. OG | 114 m² | 6560.04.0503 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | 6. OG | 146 m² | 6560.04.0601 | ||||
Vermietet | 5½ | Maisonette | 6. OG | 203 m² | 6560.04.0602 | ||||
Vermietet | 5½ | Maisonette | 6. OG | 164 m² | 6560.04.0603 |