Wir bieten Stauraum sowie Platz für Hobbies an bester Lage in Zürich-Nord.
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr | Bruttomiete | Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Lager | 1. UG | 6560.05.9001 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.05.9001 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr | Bruttomiete | Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 9 m² | 6560.07.9001 | |||
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 9 m² | 6560.07.9002 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 9 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.07.9001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 9 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.07.9002 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr | Bruttomiete | Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 9 m² | 6560.08.9001 | |||
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 9 m² | 6560.08.9002 | |||
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 9 m² | 6560.08.9003 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 9 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.08.9001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 9 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.08.9002 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 9 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.08.9003 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr | Bruttomiete | Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Lager | 2. UG | 101 m² | 6560.09.9001 | |||
Vermietet | Lager | 2. UG | 62 m² | 6560.09.9002 | |||
Vermietet | Lager | 2. UG | 20 m² | 6560.09.9003 | |||
Vermietet | Lager | 2. UG | 170 m² | 6560.09.9004 | |||
Vermietet | Lager | 2. UG | 6560.09.9005 | ||||
Vermietet | Lager | 2. UG | 6560.09.9006 | ||||
Vermietet | Lager | 1. UG | 31 m² | 6560.09.9010 | |||
Vermietet | Lager | 1. OG | 13 m² | 6560.09.9020 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 2. UG |
Wohnfläche m² | 101 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.09.9001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 2. UG |
Wohnfläche m² | 62 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.09.9002 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 2. UG |
Wohnfläche m² | 20 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.09.9003 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 2. UG |
Wohnfläche m² | 170 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.09.9004 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 2. UG |
Wohnfläche m² | |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.09.9005 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 2. UG |
Wohnfläche m² | |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.09.9006 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 31 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.09.9010 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 1. OG |
Wohnfläche m² | 13 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.09.9020 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr | Bruttomiete | Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 8 m² | 6560.01.9001 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 8 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.01.9001 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr | Bruttomiete | Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 8 m² | 6560.02.9001 | |||
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 8 m² | 6560.02.9002 | |||
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 8 m² | 6560.02.9003 | |||
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 8 m² | 6560.02.9004 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 8 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.02.9001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 8 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.02.9002 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 8 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.02.9003 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 8 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.02.9004 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr | Bruttomiete | Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 9 m² | 6560.03.9001 | |||
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 9 m² | 6560.03.9002 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 9 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.03.9001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 9 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.03.9002 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr | Bruttomiete | Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 8 m² | 6560.04.9001 | |||
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 8 m² | 6560.04.9002 | |||
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 8 m² | 6560.04.9003 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 8 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.04.9001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 8 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.04.9002 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 8 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6560.04.9003 |
|