Attraktives Bürohaus im Zentrum Zürich-Nord in Gehdistanz zum Bahnhof Zürich-Oerlikon.
An der direkten Verbindung zwischen Zürich-City und Zürich-Airport gelegen, verfügt Zürich-Nord über eine Fülle ausgezeichneter Verkehrsverbindungen. Überregionale Züge, S-Bahn, Bus- und Tramlinien sind in wenigen Gehminuten erreichbar. Sie bilden zusammen mit lukrativen Anschlussmöglichkeiten ans Nationalstrassennetz ein zuverlässiges Verbindungselement in die Agglomeration und weit darüber hinaus.
In unmittelbarer Umgebung zum Bürohaus Binzmühlepark befinden sich alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs: Einkaufs-Center mit Baumarkt, Apotheke und eine Vielzahl von Fachgeschäften und Detaillisten.
Hier finden Sie weitere Büroflächen an der Binzmühlestrasse
Verfügbar ab |
Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binzmühlestr. 80 | |||||||
Sofort | Büro | 5. OG | 153 m² | 260 | 6560.09.0502 | ||
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Ladenfläche | EG | 392 m² | 6560.09.0001 | |||
Vermietet | Ladenfläche | EG | 1717 m² | 6560.09.0002 | |||
Vermietet | Ladenfläche | EG | 403 m² | 6560.09.0003 | |||
Vermietet | Ladenfläche | EG | 472 m² | 6560.09.0004 | |||
Vermietet | Ladenfläche | 1. UG | 342 m² | 6560.09.0020 | |||
Vermietet | Ladenfläche | 1. OG | 338 m² | 6560.09.0101 | |||
Vermietet | Büro | 2. OG | 259 m² | 6560.09.0201 | |||
Vermietet | Büro | 2. OG | 193 m² | 6560.09.0202 | |||
Vermietet | Büro | 3. OG | 452 m² | 6560.09.0301 | |||
Vermietet | Büro | 4. OG | 452 m² | 6560.09.0401 | |||
Vermietet | Büro | 5. OG | 299 m² | 6560.09.0501 | |||
Sofort | Büro | 5. OG | 153 m² | 260 | 6560.09.0502 | ||
Vermietet | Büro | 6. OG | 123 m² | 6560.09.0601 | |||
Vermietet | Werbefläche | EG | 6560.09.9901 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 392 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6560.09.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 1717 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6560.09.0002 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 403 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6560.09.0003 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 472 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6560.09.0004 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | 1. UG |
Fläche | 342 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6560.09.0020 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | 338 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6560.09.0101 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. OG |
Fläche | 259 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6560.09.0201 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. OG |
Fläche | 193 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6560.09.0202 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 3. OG |
Fläche | 452 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6560.09.0301 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 4. OG |
Fläche | 452 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6560.09.0401 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 5. OG |
Fläche | 299 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6560.09.0501 |
|
Verfügbar ab | Sofort |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 5. OG |
Fläche | 153 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
260 | |
Obj-Nr. | 6560.09.0502 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 6. OG |
Fläche | 123 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6560.09.0601 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Werbefläche |
Geschoss | EG |
Fläche | |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6560.09.9901 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Gewerbe | EG | 312 m² | 6560.01.0001 | |||
Vermietet | Gewerbe | EG | 312 m² | 6560.01.0004 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Gewerbe |
Geschoss | EG |
Fläche | 312 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6560.01.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Gewerbe |
Geschoss | EG |
Fläche | 312 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6560.01.0004 |
|